Eversbergs Geschichte
| Zeitraum | Ereignis |
|---|---|
| 1023-1124 | Graf Eberhard von Arnsberg erbaut die Burg und die zwei Ringmauern |
| 1235 | Eversberg wird zum größten Teil durch eine Feuersbrunst zerstört |
| 1242 | Graf Gottfried III. von Arnsberg verleiht Eversberg das Lippische Stadtrecht, eigene Münz- und Gerichtsbarkeit sowie freie Markennutzung. Baubeginn der Stadtkirche |
| 1247 | Erzbischof Konrad von Köln erteilt der Stadtkirche das Tauf- und Begräbnisrecht und erhebt sie damit zur Pfarrkirche |
| 1282 | Graf Ludwig von Arnsberg bestätigt den Bürgern durch eine Urkunde den Besitz des Waldes |
| 1331 | Der Hof "Wedestapel" mit Öl- und Mehlmühle (Wehrstapel) wird von der Stadt Eversberg genommen. |
| 1339 | Pestepedemie |
| 1369 | Eversberg wird mit dem Sauerland kurkölnisch |
| 1453 | Das Gaugericht entscheidet einen Streit zwischen Eversberg und Velmede. Erster Velmeder Schnadezug |
| 1594 | Erster Hexenprozess |
| 1597 | Zweiter Hexenprozess |
| 1629 | Die Bürger verteidigen ihre Jagdrechten gegen Kurfürst Ferdinand von Köln |
| 1635 | Die Pfarrkirche wird von Landsknechten geplündert, der Pastor und einige Bürger werden verschleppt |
| 1653 | Erster Schnadezug mit Warstein |
| 1668-1669 | Pestepidemie |
| 1669 | Bau der Rochus-Kapelle |
| 1701 | Neubau der Mehlmühle (Wasserantrieb) |
| 1712 | Bau der Barockhaube für den Turm der Pfarrkirche |
| 1735 | Nächtliches Erdbeben |
| 1737-1738 | Rote Ruhr, 250 Erkrankte, über 50 Tote |
| 1739 | Neubau der 1734 eingestürzten Luzien-Kapele |
| 1741 | Hungersnot |
| 1742 | Letzte Vollstreckung eines Todesurteils am Galgen (ein Pferdedieb) |
| 1750 | Bau des Rathauses |
| 1803 | Eversberg kommt mit dem Herzogtum Westfalen unter die Herrschaft des Großherzogstums Hessen |
| 1815 | Durchmarsch sächsischer und russischer Soldaten |
| 1816-1817 | Große Hungersnot als Folge einer Missernste und des frühen, strengen Winters |
| 1817 | Westälischer Friede |
| 1841 | Verbot der Schnadezüge, weil sie angeblich Anlass zu Ausschreitungen geben |
| 1842 | Hungersnot |
| 1852 | Wegen Nichtbeteiligung an der Revolution von 1848 schenkt die Königin von Preußen dem Schützenverein eine Fahne |
| 1856 | Die Samtgemeinde Eversberg wird in Amt Eversberg umbenannt |
| 1872 | Erste Eisenbahn (bis Nutlar) |
| 1893 | Bau der Wasserleitung vom Stimm-Stamm |
| 1906 | Bau der Schützenhalle |
| 1907 | Erstes Eversberger Telefon im Gasthof Dröge |
| 1909 | Umbenennung des Amtes Eversberg in Amt Bestwig Erstes elektrisches Licht |
| 1912 | Genehmigung der Neufassung des Stadtwappens durch Kaiser Wilhelm |
| 1914-1918 | Erster Weltkrieg - 86 Gefallene |
| 1918-1919 | Pockenepidemie, 45 Erkrankte, 5 Tote |
| 1939-1945 | Zweiter Weltkrieg, 64 Gefallene |
| 1948 | Antrag auf eigene Verwaltung wird abgelehnt - Eversberg bleibt beim Amt Bestwig |
| 1961 | Anlage der Kriegsgräberstätte an der B 55 |
| 1975 | Eversberg wird infolge der kommunalen Neuordnung Ortsteil der Stadt Meschede |
| 1979 | Landessilber im Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden" |
| 1981 | Landes- und Bundesgold im Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden" |
